IP14 – Manutenzione e assistenza tecnica – Nuovo
Manutenzione e assistenza tecnica è uno degli undici indirizzi dei percorsi di Istruzione professionale, finalizzato a far acquisire allo studente competenze riguardanti l’intero ciclo di vita di un impianto civile e industriale.
In particolare tali competenze riguardano:
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;
- effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica e collaudo di piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici;
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
- valutare i costi e l’economicità degli interventi;
- gestire le scorte di magazzino.
Il percorso dura 5 anni, si conclude con gli esami di Stato e il conseguente rilascio del diploma e si caratterizza per una didattica laboratoriale sin dal primo biennio.
Sede del corso: Via Veneto 29/31 – Montecchio Maggiore
AREA GENERALE | |||||
1° biennio | 2° biennio | 5^ | |||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
di cui inglese tecnologico | – | – | 1 | 1 | 1 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | |||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Scienze Integrate (Fisica) | 1 | 2 | – | – | – |
di cui compresenza* | 1 | 1 | – | – | – |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 1 | – | – | – |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | – | – | – |
di cui compresenza* | 2 | 2 | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
di cui compresenza* | 3 | 3 | – | – | – |
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Tecnologie meccaniche e applicazioni | – | – | 4 | 4 | 3 |
di cui compresenza* | – | – | 3 | 3 | 2 |
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | – | – | 5 | 5 | 4 |
di cui compresenza* | – | – | 3 | 3 | 3 |
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di diagnostica | – | – | 4 | 4 | 5 |
di cui compresenza* | – | – | 3 | 3 | 4 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* compresenza del docente tecnico-pratico in laboratorio
- Installatore e manutentore di impianti e apparati elettrici, elettronici e meccanici
- Operatore macchine utensili tradizionali e a controllo numerico computerizzato (CNC)
- Manutentore e riparatore di sistemi industriali
- Addetto controllo di qualità, ufficio tecnico, centri di revisione, centro prove sui materiali
- Dipendente in Aziende pubbliche e private nel settore elettrico, elettronico ed elettromeccanico
- Partecipazione ai concorsi pubblici relativi alla professione
- Iscrizione a un Istituto Tecnico Superiore
- Iscrizione all’Università