Informatica e telecomunicazioni è uno degli indirizzi del settore Tecnologico degli Istituti Tecnici. Il percorso dura 5 anni e si conclude con gli esami di Stato e il conseguente rilascio del diploma.
Dopo il primo biennio comune ai vari indirizzi tecnologici, il percorso prevede due articolazioni: Informatica e Telecomunicazioni.
All’Istituto Silvio Ceccato è attiva l’articolazione Informatica dove si approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione. In particolare tali competenze riguardano:
- l’analisi, la progettazione, l’installazione e la gestione di sistemi informatici;
- l’elaborazione dell’informazione;
- le applicazioni e le tecnologie web;
- le reti e gli apparati di comunicazione.
| AREA COMUNE SETTORE TECNOLOGICO | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | – | – | – |
| di cui compresenza* | 1 | 1 | – | – | – |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | – | – | – |
| di cui compresenza* | 1 | 1 | – | – | – |
| Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
| di cui compresenza* | 1 | 1 | – | – | – |
| Tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
| di cui compresenza* | 2 | – | – | – | – |
| Geografia generale ed economica | 1 | – | – | – | – |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INFORMATICA | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | – | – | 3 | 3 | 4 |
| di cui compresenza* | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Sistemi e reti | – | – | 4 | 4 | 4 |
| di cui compresenza* | – | – | 2 | 3 | 3 |
| Gestione progetto, organizzazione d’impresa | – | – | – | – | 3 |
| di cui compresenza* | – | – | – | – | 1 |
| Informatica | – | – | 6 | 6 | 6 |
| di cui compresenza* | – | – | 3 | 3 | 4 |
| Telecomunicazioni | – | – | 3 | 3 | – |
| di cui compresenza* | – | – | 2 | 2 | – |
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
- Aziende per lo sviluppo di software e siti web
- Imprese e Pubbliche amministrazioni utilizzatrici di nuove tecnologie
- Centri elaborazione dati aziendali
- Libera professione
- Insegnante tecnico-pratico nei laboratori degli Istituti di Istruzione tecnica e professionale
- Iscrizione a un Istituto Tecnico Superiore
- Iscrizione all’Università