Amministrazione, finanza e marketing è uno degli indirizzi del settore Economico degli Istituti Tecnici. Il percorso dura 5 anni e si conclude con gli esami di Stato e il conseguente rilascio del diploma.
L’obiettivo è far acquisire specifiche competenze in ambito economico, amministrativo, giuridico e linguistico, oltre alla gestione di sistemi informativi aziendali.
I primi due anni offrono un percorso comune a tutti gli studenti, finalizzato a:
- costruire una solida preparazione di carattere generale;
 - apprendere le conoscenze di base delle materie tecniche del settore economico;
 - scegliere in modo consapevole il percorso per il triennio.
 
Dopo il primo biennio comune, il percorso prevede tre articolazioni:
- Amministrazione, finanza e marketing
 - Sistemi informativi aziendali
 - Relazioni internazionali per il marketing
 
L’articolazione Relazioni internazionali per il marketing fornisce competenze economiche e giuridiche specifiche per operare nel settore del marketing e dei rapporti economici internazionali con le aziende partner dei paesi europei ed extraeuropei.
Viene introdotto lo studio della terza lingua straniera che è un ulteriore strumento per cogliere le opportunità commerciali offerte dai paesi in espansione economica.
| AREA COMUNE SETTORE ECONOMICO | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – | 
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – | 
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | – | – | – | – | 
| Scienze integrate (Chimica) | – | 2 | – | – | – | 
| Geografia | 3 | 3 | – | – | – | 
| Informatica | 2 | 2 | – | – | – | 
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | – | – | – | 
| Economia aziendale | 2 | 2 | – | – | – | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Seconda lingua comunitaria | – | – | 3 | 3 | 3 | 
| Terza lingua straniera | – | – | 3 | 3 | 3 | 
| Economia aziendale e geopolitica | – | – | 5 | 5 | 6 | 
| Diritto | – | – | 2 | 2 | 2 | 
| Relazioni internazionali | – | – | 2 | 2 | 3 | 
| Tecnologie della comunicazione | – | – | 2 | 2 | – | 
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
- Impiego in aziende industriali, commerciali e di servizi
 - Impiego in banche e assicurazioni
 - Impiego in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale
 - Impiego nella Pubblica amministrazione
 - Libera professione
 - Iscrizione a un Istituto Tecnico Superiore
 - Iscrizione all’Università