Meccanica, meccatronica ed energia è uno degli indirizzi del settore Tecnologico degli Istituti Tecnici. Il percorso dura 5 anni e si conclude con gli esami di Stato e il conseguente rilascio del diploma.
Dopo il primo biennio comune ai vari indirizzi tecnologici, il percorso prevede due articolazioni: Meccanica e Meccatronica ed Energia.
All’Istituto Silvio Ceccato è attiva l’articolazione Meccanica e Meccatronica dove si approfondisce l’analisi e la progettazione di dispositivi meccanici e dei linguaggi necessari al funzionamento di macchine a controllo numerico.
L’indirizzo ha lo scopo di formare un tecnico in grado di progettare, costruire e collaudare sistemi meccanici e scegliere i giusti materiali, individuarne i trattamenti e le lavorazioni.
In particolare le competenze riguardano:
- individuazione delle proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
- misurazione, elaborazione e valutazione delle grandezze caratteristiche;
- progettazione di componenti meccaniche;
- predisposizione di apparati e sistemi elettro meccanici.
| AREA COMUNE SETTORE TECNOLOGICO | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e complementi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | – | – | – |
| di cui compresenza* | 1 | 1 | – | – | – |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | – | – | – |
| di cui compresenza* | 1 | 1 | – | – | – |
| Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
| di cui compresenza* | 1 | 1 | – | – | – |
| Tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
| di cui compresenza* | 2 | – | – | – | – |
| Geografia generale ed economica | 1 | – | – | – | – |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MECCANICA E MECCATRONICA | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Meccanica, macchine ed energia | – | – | 4 | 4 | 4 |
| di cui compresenza* | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Sistemi e automazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
| di cui compresenza* | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | – | – | 5 | 5 | 5 |
| di cui compresenza* | – | – | 2 | 2 | 3 |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | – | – | 3 | 4 | 5 |
| di cui compresenza* | – | – | 2 | 3 | 3 |
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
- Aziende per la progettazione e produzione di componenti di apparati elettromeccanici
- Aziende per la lavorazione e il trattamento di materiali metallici e plastici
- Insegnante tecnico-pratico nei laboratori degli Istituti di Istruzione tecnica e professionale
- Iscrizione a un Istituto Tecnico Superiore
- Iscrizione all’Università in aree di tipo scientifico-tecnologiche